TOSHIBA e-STUDIO 4520c

KÓD6AG00002094
ZÁRUKA24 měsíců
DOSTUPNOSTJiž není v prodeji
Facebook
TOSHIBA e-STUDIO 4520cTOSHIBA e-STUDIO 4520c
specifikace
foto
kompatibilita
dotaz ke zboží
Barevné multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener) formátu A3 s rychlostí 35/25 str./min černobíle a barevně.
Základní parametry | VýrobceTOSHIBA
Základní parametry | ModelTOSHIBA e-STUDIO 2500c
Základní parametry | ProvedeníMultifunkční zařízení
Základní parametry | TypBarevná
Základní parametry | PopisBarevná digitální kopírka
Formát papíru | FormátA3
Formát papíru | FormátyA5-R, A4, A3
Rychlost tisku a kopírování | Černobílá kopie35 stran/min.
Rychlost tisku a kopírování | Barevná kopie25 stran/min.
Základní parametry | Měsíční zatížení50 000 stran
Rychlost tisku a kopírování | První kopie černobílá / barevná6.5 / 8.6 sec.
Zásoba papíru | Zásobník papíru (standardní)2 x 550 listů
Zásoba papíru | Ruční zásobník papíru (standardní)100 listů
Zásoba papíru | Velkokapacitní zásobník papíru (příslušenství)2 500 listů
Zásoba papíru | Maximální zásoba papíru3 700 listů
Hmotnost papíru | Ze všech zásobníků105 g/m^2
Hmotnost papíru | Z ručního zásobníku256 g/m^2
Ovládací panel | Typdotykový
Paměť a harddisk | Paměť768 MB
Paměť a harddisk | Harddisk80 GB
Tisk | Rozlišení tisku2.400 dpi x 600 dpi
Tisk | Tiskový jazykPCL6®, PS3 kompatibilní
Skenování | Rychlost jednoprůchodové skenování50 stran/min.
Kopírky | Speciální funkce1000 kódů oddělení, 10000 uživatelských kódů, soukromý tisk
Rozměry a hmotnost | Délka761 mm
Rozměry a hmotnost | Šířka699 mm
Rozměry a hmotnost | Výška1036 mm
Rozměry a hmotnost | Hmotnost113 kg
Rychlost tisku a kopírování | Rychlost - Černobílá kopie 0 až 30 kopií/min
Základní parametry | FunkceKopírování
TOSHIBA e-STUDIO 4520cTOSHIBA e-STUDIO 4520c